Hallo,
ich versuche es vielleicht am besten mit einem Beispiel:
1. Abschlagsrechnung
Pos | Menge | Bezeichnung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
1 | 0,25 | Grundhonorar 10.000 EUR | 10.000 EUR | 2.500 EUR |
2 | 5 | Leistung 125 EUR/St | 125 EUR | 625 EUR |
Summe netto | 3.125 EUR |
später dann die 2 Abschlagsrechnung, dabei hat sich inzwischen die Position 1 in Menge, Text und Einheitspreis geändert, Position 2 in der Menge:
2. Abschlagsrechnung
Pos | Menge | Bezeichnung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
1 | 0,30 | Grundhonorar 15.000 EUR | 15.000 EUR | 4.500 EUR |
2 | 10 | Leistung 125 EUR/St | 125 EUR | 1.250 EUR |
Summe netto | 5.750 EUR | |||
abzügl. 1. Abschlagsrechnung | - 3.125 EUR | |||
zu zahlen netto | 2.625 EUR |
dann die Schlussrechnung, die Position 1 hat sich wieder in Menge, Text und Einheitspreis geändert, Position 2 bleibt diesmal wie zuvor
Schlussrechnung
Pos | Menge | Bezeichnung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
1 | 0,62 | Grundhonorar 16.832 EUR | 16.832 EUR | 10.436 EUR |
2 | 10 | Leistung 125 EUR/St | 125 EUR | 1.250 EUR |
Summe netto | 11.686 EUR | |||
abz. 1. Abschlagsrechnung | - 3.125 EUR | |||
abz. 2. Abschlagsrechnung | - 2.625 EUR | |||
zu zahlen netto | 5.936 EUR |
Ich habe "Abschlagsrechnungen" in MB getestet, dort kann ich nur einen Abschlag an sich erfassen, also prozentual von der Auftragssumme oder einfach einen Betrag. Aber eben nur eine Position an sich. Dann habe ich "Teilrechnungen" (VOB) in MB getestet, dort muss ich das über Teillieferscheine lösen, was mir aber nicht gelingt. Im Bereich "Teilrechnungen" scheint das ein zu starres Denkmuster zu sein, wie man abrechnet - oder ich habe genau was ich suche nicht begriffen.
Wie kann man das mit MB abbilden? Ich würde mich sehr freuen, wenn das jemand schon herausgefunden hat und sein Wissen hier teilt.
--
PS: Für den, den es interessiert: Es handelt sich um eine (sehr) vereinfachte Darstellung einer Abrechnung nach HOAI, also von Architekten- und Ingenieurleistungen.