Gepostet am 30.10.2024;
Seit einigen Programmversionen ist es möglich Steuerfälle, welche mit dem Programmmodul Einnahmen-Überschuss-Rechnung eines älteren Programms erstellt wurde, mit einer nachfolgenden Programmversion zu öffnen. Zum Beispiel ist es mit der Software WISO EÜR+Kasse 2023 möglich die Daten der älteren Programmversionen im Betrachtungsmodus zu öffnen und in diesem Modus Auswertungen auszudrucken oder den Export für die Finanzverwaltung durchzuführen. Die Bearbeitung oder das Speichern der Daten sind deaktiviert, um die Kompatibilität mit der alten Programmversion sicherzustellen.
Eine Übersicht der Kompatibilität der verschiedenen Buchungsjahre der Einnahmen-Überschuss-Rechnung / Gewinnermittlung mit den jeweiligen Jahresversionen der letzten fünf Jahre erkennen Sie in den nachfolgenden Tabellen:
Für das Buchungsjahr 2023 (Dateiendungen *.eur2024 / *.gew2024):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2024 (31.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2023 (30.xx) | ||||
2022 (29.xx) | ||||
2021 (28.xx) | ||||
2020 (27.xx) | ||||
2019 (26.xx) | ||||
2018 (245xx) |
Für das Buchungsjahr 2023 (Dateiendungen *.eur2023 / *.gew2023):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2022 (29.xx) | ||||
2021 (28.xx) | ||||
2020 (27.xx) | ||||
2019 (26.xx) | ||||
2018 (25.xx) | ||||
2017 (24.xx) |
Für das Buchungsjahr 2022 (Dateiendungen *.eur2022 / *.gew2022):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 (29.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2021 (28.xx) | ||||
2020 (27.xx) | ||||
2019 (26.xx) | ||||
2018 (25.xx) | ||||
2017 (24.xx) |
Für das Buchungsjahr 2021 (Dateiendungen *.eur2021 / *.gew2021):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ||
2022 (29.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2021 (28.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2020 (27.xx) | ||||
2019 (26.xx) | ||||
2018 (25.xx) | ||||
2017 (24.xx) |
Für das Buchungsjahr 2020 (Dateiendungen *.eur2020 / *.gew2020):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ||
2022 (29.xx) | ✔ | ✔ | ||
2021 (28.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2020 (27.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2019 (26.xx) | ||||
2018 (25.xx) | ||||
2017 (24.xx) |
Für das Buchungsjahr 2019 (Dateiendungen *.eur2019 / *.gew2019):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ||
2022 (29.xx) | ✔ | ✔ | ||
2021 (28.xx) | ✔ | ✔ | ||
2020 (27.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2019 (26.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2018 (25.xx) | ||||
2017 (24.xx) |
Für das Buchungsjahr 2018 (Dateiendungen *.eur2018 / *.gew2018):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ||
2022 (29.xx) | ✔ | ✔ | ||
2021 (28.xx) | ✔ | ✔ | ||
2020 (27.xx) | ✔ | ✔ | ||
2019 (26.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2018 (25.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | |
2017 (24.xx) |
Für das Buchungsjahr 2017 (Dateiendungen *.eur2017 / *.gew2017):
In der Jahresversion | Öffnen | Bearbeitung | Betrachten | Datenübernahme (Jahreswechsel) |
---|---|---|---|---|
2023 (30.xx) | ✔ | ✔ | ||
2022 (29.xx) | ✔ | ✔ | ||
2021 (28.xx) | ✔ | ✔ | ||
2020 (27.xx) | ✔ | ✔ | ||
2019 (26.xx) | ✔ | ✔ | ||
2018 (25.xx) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2017 (24.xx) | ✔ | ✔ | ✔ |