Versorgungsfreibetrag
Jahr des Versorgungsbeginns | Versorgungsfreibetrag in % der Versorgungsbezüge | Höchstbetrag in Euro | Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag |
---|---|---|---|
bis 2005 | 40,0 | 3.000 | 900 |
ab 2006 | 38,4 | 2.880 | 864 |
2007 | 36,8 | 2.760 | 828 |
2008 | 35,2 | 2.640 | 792 |
2009 | 33,6 | 2.520 | 756 |
2010 | 32,0 | 2.400 | 720 |
2011 | 30,4 | 2.280 | 684 |
2012 | 28,8 | 2.160 | 648 |
2013 | 27,2 | 2.040 | 612 |
2014 | 25,6 | 1.920 | 576 |
2015 | 24,0 | 1.800 | 540 |
2016 | 22,4 | 1.680 | 504 |
2017 | 20,8 | 1.560 | 468 |
2018 | 19,2 | 1.440 | 432 |
2019 | 17,6 | 1.320 | 396 |
2020 | 16,0 | 1.200 | 360 |
2021 | 15,2 | 1.140 | 342 |
2022 | 14,4 | 1.080 | 324 |
2023 | 13,6 | 1.020 | 306 |
2024 | 12,8 | 960 | 288 |
2025 | 12,0 | 900 | 270 |
2026 | 11,2 | 840 | 252 |
2027 | 10,4 | 780 | 234 |
2028 | 9,6 | 720 | 216 |
2029 | 8,8 | 660 | 198 |
2030 | 8,0 | 600 | 180 |
2031 | 7,2 | 540 | 162 |
2032 | 6,4 | 480 | 144 |
2033 | 5,6 | 420 | 126 |
2034 | 4,8 | 360 | 108 |
2035 | 4,0 | 300 | 90 |
2036 | 3,2 | 240 | 72 |
2037 | 2,4 | 180 | 54 |
2038 | 1,6 | 120 | 36 |
2039 | 0,8 | 60 | 18 |
2040 | 0 | 0 | 0 |
Das könnte Sie auch interessieren
Wir freuen uns über Ihr Feedback
Individuelle Fragen zu Ihrer Steuererklärung können wir leider nicht beantworten, da wir keine persönliche Steuerberatung anbieten dürfen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise zu diesem Beitrag.
Sie haben Fragen zu unserer Steuer-Software? Hier hilft Ihnen das Kundencenter weiter.
1 Kommentar
Kommentar hinterlassen
Als Auslandschweizer seit 2003 in Frührente wird mir vom Finanzamt für meine CH-SULZER-Vorsorge-Einrichtung der max. Freibetrag von. € 3.900.00 gewährt. Weshalb weist Ihr WISO steuer:Sparbuch 2018 Version 25.02 (Build 1498) für meine Bemessungsgrundlage (100 % von 22.087.00 € einen so viel geringeren Besteuerungsanteil (25 % x 22.087 €) =5.521.75 € aus ?